Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
10 feb. | 19:30 | Netwerk XR 3 | - | VVV Delta XR 2 |
6 mrt. | 20:30 | VVV Delta XR 2 | - | D.S.O.V. XR 1 |
20 mrt. | 20:30 | VVV Delta XR 2 | - | Volcano XR 3 |
27 mrt. | 20:00 | Volcano XR 3 | - | VVV Delta XR 2 |
10 apr. | 20:30 | VVV Delta XR 2 | - | Kalinko XR 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | PQV Westland XR 2 | 11 | 40 | 2 | VVV Delta XR 3 | 10 | 30 | 3 | Netwerk XR 3 | 9 | 26 | 4 | D.S.O.V. XR 1 | 9 | 18 | 5 | VVV Delta XR 2 | 9 | 14 | 6 | Kalinko XR 2 | 7 | 9 | 7 | Volcano XR 3 | 8 | 5 | 8 | Kratos '08 XR 1 | 9 | 2 |