Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 dec. | 20:45 | VVV Delta XR 1 | - | Kalinko XR 1 |
14 dec. | 20:45 | VVV Delta XR 1 | - | Volley2B XR 1 |
21 dec. | 20:45 | VVV Delta XR 1 | - | Inter Rijswijk XR 2 |
12 jan. | 21:00 | Netwerk XR 2 | - | VVV Delta XR 1 |
18 jan. | 20:45 | VVV Delta XR 1 | - | Inter Rijswijk XR 1 |
24 jan. | 21:15 | Kalinko XR 1 | - | VVV Delta XR 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley2B XR 1 | 4 | 12 | 2 | Volcano XR 2 | 6 | 11 | 3 | Inter Rijswijk XR 1 | 5 | 10 | 4 | Netwerk XR 2 | 6 | 10 | 5 | PQV Westland XR 1 | 4 | 9 | 6 | Kalinko XR 1 | 3 | 7 | 7 | VVV Delta XR 1 | 3 | 5 | 8 | Inter Rijswijk XR 2 | 3 | 4 |