Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
21 feb. | 21:15 | Volley2B HR 1 | - | VVV Delta HR 1 |
23 feb. | 20:30 | VVV Delta HR 1 | - | Volley2B HR 2 |
9 mrt. | 20:30 | VVV Delta HR 1 | - | Volepo HR 1 |
16 mrt. | 20:30 | VVV Delta HR 1 | - | VOIO '72 HR 1 |
23 mrt. | 20:30 | VVV Delta HR 1 | - | Volley2B HR 1 |
14 apr. | 21:00 | Gemini-Kangeroes HR 1 | - | VVV Delta HR 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley2B HR 1 | 6 | 28 | 2 | VOIO '72 HR 1 | 6 | 20 | 3 | VVV Delta HR 1 | 5 | 19 | 4 | ZVH HR 1 | 8 | 15 | 5 | Volepo HR 1 | 5 | 14 | 6 | Volley2B HR 2 | 8 | 8 | 7 | Gemini-Kangeroes HR 1 | 6 | 6 |