Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
1 dec. | 21:15 | Volley2B HR 1 | - | VVV Delta HR 1 |
25 jan. | 20:45 | VVV Delta HR 1 | - | Volepo HR 1 |
8 feb. | 20:45 | VVV Delta HR 1 | - | Gemini-Kangeroes HR 1 |
1 mrt. | 19:30 | Volley2B HR 2 | - | VVV Delta HR 1 |
7 mrt. | 20:45 | VVV Delta HR 1 | - | Volley2B HR 1 |
14 mrt. | 20:45 | VVV Delta HR 1 | - | Volley2B HR 2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley2B HR 1 | 5 | 22 | 2 | VVV Delta HR 2 | 4 | 15 | 3 | VVV Delta HR 1 | 4 | 14 | 4 | Gemini-Kangeroes HR 1 | 4 | 8 | 5 | Volepo HR 1 | 4 | 5 | 6 | ZVH HR 1 | 5 | 4 | 7 | Volley2B HR 2 | 2 | 2 |