Trainingstijd
Maandagavond (Kerkpolder): | 18:00 – 19:30 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 15:30 | VVV Delta MC 1 | - | Velo MC 3 |
20 feb. | 17:45 | VVV Delta MC 1 | - | Zovoc MC 3 |
11 mrt. | 13:30 | VVV Delta MC 1 | - | VOLEVO MC 3 |
25 mrt. | 15:00 | Velo MC 3 | - | VVV Delta MC 1 |
1 apr. | 18:00 | Zovoc MC 3 | - | VVV Delta MC 1 |
15 apr. | 12:00 | VOLEVO MC 3 | - | VVV Delta MC 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta MC 1 | 10 | 44 | 2 | Kalinko MC 5 | 10 | 30 | 3 | VOLEVO MC 4 | 10 | 22 | 4 | Velo MC 4 | 10 | 20 | 5 | Inter Rijswijk MC 4 | 10 | 19 | 6 | VCO MC 2 | 10 | 15 |