Trainingstijd
Maandagavond (Kerkpolder): | 18:00 – 19:30 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 13:30 | VVV Delta JA 1 | - | Inter Rijswijk JA 2 |
18 feb. | 15:30 | VVV Delta JA 1 | - | Aspasia JA 1 |
23 feb. | 19:15 | VCS JA 1 | - | VVV Delta JA 1 |
18 mrt. | 13:30 | VVV Delta JA 1 | - | VCO JA 1 |
25 mrt. | 12:00 | Inter Rijswijk JA 2 | - | VVV Delta JA 1 |
31 mrt. | 19:30 | Aspasia JA 1 | - | VVV Delta JA 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VollinGo JA 1 | 10 | 41 | 2 | Dosko JA 1 | 10 | 35 | 3 | VVV Delta JA 1 | 10 | 28 | 4 | Inter Rijswijk JA 2 | 10 | 26 | 5 | VOLEVO JA 1 | 10 | 24 | 6 | ZVH JA 1 | 10 | 14 | 7 | Kalinko JA 2 | 10 | 7 |