Trainingstijd
Maandagavond (Kerkpolder): | 17:00 – 18:00 |
Wedstrijden
n6-1
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 12:30 | Zovoc N6 4 | - | VVV Delta N6 1 |
18 feb. | 15:30 | VVV Delta N6 1 | - | Zovoc N6 3 |
11 mrt. | 13:30 | VVV Delta N6 1 | - | Kalinko N6 1 |
18 mrt. | 14:30 | Kalinko N6 2 | - | VVV Delta N6 1 |
25 mrt. | 13:30 | VVV Delta N6 1 | - | Zovoc N6 4 |
15 apr. | 12:30 | Zovoc N6 3 | - | VVV Delta N6 1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVV Delta N6 1 | 10 | 36 | 2 | VOLEVO N6 3 | 10 | 31 | 3 | Kalinko N6 3 | 10 | 20 | 4 | Zovoc N6 6 | 10 | 7 | 5 | Kratos '08 N6 1 | 10 | 6 |