Trainingstijd
Dinsdagavond (Kerkpolder): | 21:30 – 23:00 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
18 sep. | 21:00 | Liusna HS 2 | - | VVV Delta HS 5 |
27 sep. | 21:15 | PQV Westland HS 3 | - | VVV Delta HS 5 |
4 okt. | 19:30 | VVV Delta HS 5 | - | Netwerk HS 2 |
18 okt. | 21:30 | VVV Delta HS 5 | - | Punch HS 10 |
15 nov. | 19:30 | VVV Delta HS 5 | - | VELO HS 4 |
22 nov. | 19:30 | Monza HS 5 | - | VVV Delta HS 5 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Sovicos HS 2 | 0 | 0 | 0 | VOLEVO HS 3 | 0 | 0 | 0 | Kratos '08 HS 7 | 0 | 0 | 0 | DEO HS 2 | 0 | 0 | 0 | Netwerk HS 1 | 0 | 0 | 0 | PQV Westland HS 2 | 0 | 0 | 0 | VOLEVO HS 4 | 0 | 0 | 0 | Monza HS 2 | 0 | 0 | 0 | Monza HS 3 | 0 | 0 | 0 | Punch HS 7 | 0 | 0 |