Trainingstijd
Maandagavond (Kerkpolder): | 21:30 – 23:00 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
15 dec. | 21:30 | VVV Delta DS 4 | - | Netwerk DS 1 |
12 jan. | 21:00 | Netwerk DS 1 | - | VVV Delta DS 4 |
19 jan. | 19:30 | VVV Delta DS 4 | - | Volley2B DS 7 |
26 jan. | 20:00 | MVC DS 1 | - | VVV Delta DS 4 |
2 feb. | 21:30 | VVV Delta DS 4 | - | DEO DS 2 |
10 feb. | 16:00 | VOLEVO DS 7 | - | VVV Delta DS 4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SKC DS 8 | 7 | 31 | 2 | In Up Go DS 2 | 7 | 24 | 3 | Gemini-Kangeroes DS 2 | 5 | 20 | 4 | VCS DS 4 | 8 | 19 | 5 | Donar DS 1 | 5 | 15 | 6 | GGV DS 4 | 6 | 10 | 7 | VHZ DS 6 | 7 | 7 | 8 | SKC DS 10 | 5 | 5 | 9 | VOLEVO DS 9 | 4 | 4 |